2017/08/12 11:01 中央社
(中央社台北2017年 8月12日電)台積電在NYSE掛牌 ADR以 36.14美元作收,上漲0.80美元,漲幅 2.26%。
由於每單位台積電 ADR相當於台股 5股台積電普通股,以 8月11日新台幣匯市收盤價30.358元計算,相當台股台積電每股為219.43元。
最近10個交易日行情如下:
台積電 ADR 近十個交易日行情
交易日 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅% | 匯率 | 折台股 |
08/11 | 36.14 | 0.80 | 2.26 | 30.358 | 219.43 |
08/10 | 35.34 | -1.12 | -3.07 | 30.309 | 214.22 |
08/09 | 36.46 | -0.24 | -0.65 | 30.218 | 220.35 |
08/08 | 36.70 | -0.09 | -0.24 | 30.201 | 221.68 |
08/07 | 36.79 | 0.76 | 2.11 | 30.234 | 222.46 |
08/04 | 36.03 | 0.24 | 0.67 | 30.220 | 217.77 |
08/03 | 35.79 | -0.28 | -0.78 | 30.227 | 216.36 |
08/02 | 36.07 | 0.23 | 0.64 | 30.252 | 218.24 |
08/01 | 35.84 | -0.12 | -0.33 | 30.256 | 216.88 |
07/31 | 35.96 | 0.10 | 0.28 | 30.227 | 217.39 |
沒有留言:
張貼留言