友達ADR12日下跌0.05美元跌幅1.22%折台股12.72元
2016/08/13 05:54 中央社
2016/08/13 05:54 中央社
(中央社台北2016年 8月13日電)友達光電在NYSE掛牌ADR 以4.05美元作收,下跌0.05美元,跌幅 1.22%。
由於每單位友達 ADR相當於台股10股友達普通股,以 8月12日新台幣匯市收盤價31.403元計算,相當台股友達每股為 12.72元。
最近10個交易日行情如下:
友達 ADR 近十個交易日行情交易日 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅% | 匯率 | 折台股 |
08/12 | 4.05 | -0.05 | -1.22 | 31.403 | 12.72 |
08/11 | 4.10 | -0.10 | -2.38 | 31.326 | 12.84 |
08/10 | 4.20 | -0.09 | -2.10 | 31.225 | 13.11 |
08/09 | 4.29 | -0.09 | -2.05 | 31.455 | 13.49 |
08/08 | 4.38 | 0.05 | 1.15 | 31.512 | 13.80 |
08/05 | 4.33 | 0.18 | 4.34 | 31.570 | 13.67 |
08/04 | 4.15 | 0.02 | 0.48 | 31.710 | 13.16 |
08/03 | 4.13 | 0.01 | 0.24 | 31.750 | 13.11 |
08/02 | 4.12 | -0.03 | -0.72 | 31.680 | 13.05 |
08/01 | 4.15 | 0.01 | 0.24 | 31.640 | 13.13 |
沒有留言:
張貼留言