聯電ADR25日下跌0.10美元跌幅3.86%折台股15.03元
2017/09/26 06:06 中央社
2017/09/26 06:06 中央社
(中央社台北2017年 9月26日電)聯電在NYSE掛牌 ADR以2.49美元作收,下跌0.10美元,跌幅 3.86%。
由於每單位聯電 ADR相當於台股 5股聯電普通股,以 9月25日新台幣匯市收盤價30.172元計算,相當台股聯電每股為 15.03元。
最近10個交易日行情如下:
聯電 ADR 近十個交易日行情交易日 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅% | 匯率 | 折台股 |
09/25 | 2.49 | -0.10 | -3.86 | 30.172 | 15.03 |
09/22 | 2.59 | -0.01 | -0.38 | 30.191 | 15.64 |
09/21 | 2.60 | -0.01 | -0.38 | 30.208 | 15.71 |
09/20 | 2.61 | -0.05 | -1.88 | 30.132 | 15.73 |
09/19 | 2.66 | 0.00 | 0.00 | 30.137 | 16.03 |
09/18 | 2.66 | 0.05 | 1.92 | 30.108 | 16.02 |
09/15 | 2.61 | -0.02 | -0.76 | 30.075 | 15.70 |
09/14 | 2.63 | 0.02 | 0.77 | 30.106 | 15.84 |
09/13 | 2.61 | -0.02 | -0.76 | 30.056 | 15.69 |
09/12 | 2.63 | -0.04 | -1.50 | 30.030 | 15.80 |
沒有留言:
張貼留言