2016/06/30 05:45 中央社
(中央社台北2016年 6月30日電)友達光電在NYSE掛牌ADR 以3.19美元作收,上漲0.22美元,漲幅 7.41%。
由於每單位友達 ADR相當於台股10股友達普通股,以 6月29日新台幣匯市收盤價32.343元計算,相當台股友達每股為10.32元。
最近10個交易日行情如下:
交易日 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅% | 匯率 | 折台股 |
06/29 | 3.19 | 0.22 | 7.41 | 32.343 | 10.32 |
06/28 | 2.97 | 0.15 | 5.32 | 32.435 | 9.63 |
06/27 | 2.82 | -0.09 | -3.09 | 32.533 | 9.17 |
06/24 | 2.91 | -0.07 | -2.35 | 32.502 | 9.46 |
06/23 | 2.98 | 0.05 | 1.71 | 32.190 | 9.59 |
06/22 | 2.93 | 0.10 | 3.53 | 32.221 | 9.44 |
06/21 | 2.83 | -0.02 | -0.70 | 32.258 | 9.13 |
06/20 | 2.85 | 0.08 | 2.89 | 32.256 | 9.19 |
06/17 | 2.77 | -0.02 | -0.72 | 32.385 | 8.97 |
06/16 | 2.79 | 0.00 | 0.00 | 32.391 | 9.04 |
沒有留言:
張貼留言