2017年3月29日 星期三

台灣集中市場外資近3日持股增減前30名

台灣集中市場外資近3日持股增減前30名
2017/03/29 21:28 鉅亨網 鉅亨台北資料中心 
鉅亨台北資料中心
台北‧03月29日 交易日  
  
◆買超  
代碼   股票名稱          買超張數  持有張數  持股率%  
2311   日月光              184597   6428999    77.90  
2337   旺宏                105668    772424    21.03  
2888   新光金               53241   2278040    22.27  
2330   台積電               40627  20630466    79.56  
2883   開發金               30011   3628050    24.22  
2885   元大金               28499   4006994    33.11  
3037   欣興                 19573    263579    17.24  
2317   鴻海                 17882   9002682    51.95  
2344   華邦電               15902    757123    21.14  
2886   兆豐金               14758   3902896    28.69  
2002   中鋼                 14071   2872116    18.20  
2891   中信金               12846   7993732    40.99  
1504   東元                 12270   1077949    53.82  
2448   晶電                 12114    259986    23.81  
3481   群創                  9368   4033778    40.53  
2892   第一金                9115   3225370    26.93  
2618   長榮航                8621   1037839    25.61  
2352   佳世達                8224    447012    22.72  
4938   和碩                  8170   1381158    53.63  
2880   華南金                7670   2073504    19.70  
2609   陽明                  7566    208943     6.60  
2324   仁寶                  7425   2407599    54.44  
2408   南亞科                7404    174960     6.36  
2887   台新金                7311   2532607    25.66  
2313   華通                  7119    350723    29.42  
3231   緯創                  5820   1340971    50.59  
2610   華航                  5703    909685    16.62  
2633   台灣高鐵              5674    186962     3.32  
1605   華新                  5547    952812    28.05  
2882   國泰金                5314   3622715    28.83  
  
◆賣超  
代碼   股票名稱          賣超張數  持有張數  持股率%  
00632R 元大台灣50反1       -63260    185571     3.87  
6116   彩晶                -38882    201954     6.24  
2884   玉山金              -37829   4235031    48.31  
2409   友達                -23289   3584689    37.24  
2890   永豐金              -19147   3127888    29.26  
2105   正新                 -9402    467730    14.42  
2303   聯電                 -8958   4997012    39.58  
00637L 元大滬深300正2       -8167     27335     1.23  
2881   富邦金               -7852   3288364    32.13  
8150   南茂                 -7540    455760    51.39  
2382   廣達                 -7123   1439808    37.27  
2371   大同                 -6238    865016    36.97  
1909   榮成                 -5495    106608    10.59  
2455   全新                 -3617     24184    13.07  
4904   遠傳                 -3011   1088414    33.40  
3673   TPK-KY               -2889    179447    51.76  
2345   智邦                 -2820    137000    25.47  
1314   中石化               -2807    361715    15.59  
1101   台泥                 -2772   1098617    29.75  
00633L 富邦上証正2          -2754     15502     1.57  
00639  富邦深100            -2699      5508     1.11  
9945   潤泰新               -2565    196341    14.09  
2489   瑞軒                 -2522    163261    19.56  
2034   允強                 -2260     59780    14.68  
5388   中磊                 -2249     71992    29.63  
4935   茂林-KY              -2238     38658    29.52  
1513   中興電               -2168     48748    11.60  
3042   晶技                 -2038    106374    34.34  
3049   和鑫                 -1829     80497    10.92  
8112   至上                 -1699      9653     3.20  

沒有留言: