2017年3月29日 星期三

台灣集中市場均線死亡交叉

台灣集中市場均線死亡交叉
2017/03/30 08:38 鉅亨網 鉅亨台北資料中心 
鉅亨台北資料中心
台北‧03月29日 交易日  
  
◆5日均線向下跌破20日均線個股  
  
代碼   股票名稱          收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價  
00656R 國泰中國A50反1     16.84   16.83    16.88    17.01     17.23  
1210   大成               29.00   29.46    29.48    28.94     28.81  
1235   興泰               27.70   29.95    29.99    29.90     29.62  
1467   南緯               10.90   11.08    11.10    10.82     11.36  
1472   三洋紡             11.00   11.05    11.08    11.33     12.21  
1521   大億               80.50   80.66    80.70    81.27     80.63  
1528   恩德               10.45   10.62    10.65    10.45     10.41  
1583   程泰               65.30   68.34    69.42    61.51     57.02  
4552   力達-KY           114.50  116.10   116.67   114.85    111.45  
1717   長興               32.95   33.13    33.17    33.47     33.33  
4108   懷特               30.45   30.66    30.70    30.56     30.25  
1802   台玻               17.10   17.13    17.20    15.04     14.32  
5007   三星               52.60   52.86    52.87    53.59     54.22  
2387   精元               19.50   20.11    20.62    18.78     18.18  
2417   圓剛               10.35   10.66    10.70    10.71     10.23  
2428   興勤               67.00   67.84    68.11    67.44     65.18  
2450   神腦               53.20   53.82    53.95    53.29     51.91  
2454   聯發科            219.00  222.60   222.72   218.84    224.36  
2458   義隆               38.20   38.38    38.41    36.34     35.31  
2464   盟立               40.10   40.74    40.96    39.48     38.88  
2477   美隆電             19.15   19.40    19.48    18.49     16.81  
2495   普安               16.70   16.79    16.82    16.39     16.02  
3014   聯陽               34.85   35.31    35.51    32.08     30.75  
3015   全漢               24.60   24.85    24.87    24.32     23.85  
4952   凌通               41.00   41.35    41.43    39.86     38.62  
4984   科納-KY            57.30   60.70    61.46    62.90     61.51  
4999   鑫禾               54.90   55.82    55.91    54.32     54.59  
5264   鎧勝-KY           101.50  102.00   102.51    95.94     94.87  
6108   競國               30.65   30.65    30.79    28.86     26.20  
6112   聚碩               29.10   29.45    29.52    28.25     27.28  
6189   豐藝               32.35   32.52    32.55    31.53     31.25  
6209   今國光             27.35   28.17    28.29    23.84     22.73  
6225   天瀚                3.11    3.36     3.44     3.53      3.54  
6235   華孚               20.90   21.76    21.91    21.05     20.25  
8105   凌巨               17.05   17.81    17.95    17.69     17.14  
2505   國揚               13.05   13.10    13.13    12.73     12.58  
2515   中工                6.62    6.70     6.71     6.54      6.15  
2809   京城銀             29.80   29.77    29.84    28.96     27.88  
2882   國泰金             49.60   50.02    50.08    48.81     46.43  
2908   特力               19.95   20.10    20.13    19.99     19.68  
9188   精熙-DR             4.63    4.70     4.71     4.36      4.17  
9928   中視                8.29    8.64     8.69     8.05      6.60  
4164   承業醫             42.95   43.36    43.59    43.30     43.46  
5871   中租-KY            70.50   69.98    70.12    62.47     58.46  
6504   南六              154.00  155.80   156.18   154.28    149.17  
  
◆5日均線向下跌破60日均線個股  
  
代碼   股票名稱          收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價  
00641R 富邦日本反1        17.36   17.53    17.36    17.54     18.37  
1201   味全               18.25   18.51    18.80    18.55     18.21  
1313   聯成               13.10   13.30    13.46    13.37     12.59  
1454   台富                8.47    8.60     8.67     8.61      8.48  
1513   中興電             19.55   20.33    20.74    20.59     19.24  
1708   東鹼               27.65   28.55    29.37    28.64     27.36  
4119   旭富               74.00   75.24    77.17    75.51     76.52  
4137   麗豐-KY           143.50  150.60   156.50   152.94    147.23  
2013   中鋼構             21.60   21.86    22.25    21.94     22.00  
2020   美亞               13.80   14.17    14.54    14.22     14.05  
2204   中華               27.60   28.10    28.59    28.29     26.74  
2417   圓剛               10.35   10.66    10.70    10.71     10.23  
3048   益登               16.25   17.15    17.68    17.24     17.13  
3607   谷崧               30.90   31.81    32.24    32.11     31.80  
3665   貿聯-KY           174.00  174.30   177.43   174.39    165.52  
6164   華興               14.05   14.35    14.56    14.38     13.77  
6168   宏齊               10.75   10.82    10.67    10.83     10.19  
6243   迅杰               14.45   14.76    15.07    14.81     14.72  
6282   康舒               24.00   24.03    24.24    24.06     23.52  
8039   台虹               36.85   37.12    37.79    37.28     34.37  
8112   至上               25.85   26.00    26.29    26.01     24.46  
8215   明基材             14.25   14.54    14.43    14.60     14.03  
2615   萬海               17.90   17.67    18.18    17.71     16.85  
2903   遠百               16.15   16.16    16.21    16.17     16.25  
910861 神州-DR            13.40   13.49    13.57    13.51     13.47  
  
◆5日均線向下跌破120日均線個股  
  
代碼   股票名稱          收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價  
1217   愛之味              7.40    7.45     7.57     7.51      7.47  
1710   東聯               23.10   23.35    24.49    25.68     23.41  
1723   中碳              116.00  117.10   122.83   123.64    117.52  
2101   南港               29.70   29.70    30.16    30.23     29.76  
3149   正達               20.35   20.74    20.93    21.05     20.78  
3669   圓展               20.25   21.14    22.45    21.96     21.25  
4942   嘉彰               25.50   25.64    26.98    26.70     25.74  
4984   科納-KY            57.30   60.70    61.46    62.90     61.51  
4994   傳奇               64.70   65.72    66.09    67.76     65.88  
4164   承業醫             42.95   43.36    43.59    43.30     43.46  
  
◆20日均線向下跌破60日均線個股  
  
代碼   股票名稱          收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價  
1410   南染               26.05   26.17    26.06    26.09     25.25  
1460   宏遠               16.80   16.88    16.96    16.98     16.79  
1533   車王電             42.00   42.38    43.10    43.13     41.28  
2115   六暉-KY            55.80   56.34    56.17    56.20     56.04  
2417   圓剛               10.35   10.66    10.70    10.71     10.23  
3046   建碁                4.92    5.07     5.60     5.61      5.64  
3321   同泰               14.20   14.32    14.69    14.72     14.81  
6128   上福               42.30   42.24    42.58    42.64     42.49  
6443   元晶               10.90   10.84    10.76    10.77     10.67  
2611   志信                7.13    7.15     7.24     7.25      7.03  
5907   大洋-KY            22.05   22.34    23.52    23.55     23.08  
8429   金麗-KY            34.70   34.86    36.02    36.05     37.41  
  
◆20日均線向下跌破120日均線個股  
  
代碼   股票名稱          收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價  
4551   智伸科            127.50  131.80   137.95   139.31    138.12  
2034   允強               25.40   25.83    26.12    27.25     26.14  
2489   瑞軒               22.25   22.36    22.88    22.67     22.90  
3046   建碁                4.92    5.07     5.60     5.61      5.64  
9955   佳龍               16.20   16.05    16.35    16.52     16.37  
4190   佐登-KY            84.90   85.66    87.65    86.15     87.78  
  
◆60日均線向下跌破120日均線個股  
  
代碼   股票名稱          收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價  
1466   聚隆               11.90   12.41    12.83    13.19     13.20

沒有留言: