| 1104 環泥 年度成交資訊(元,股) |
| 年度 | 成交股數 | 成交金額 | 成交筆數 | 最高價 | 日期 | 最低價 | 日期 | 收盤平均價 |
| 80 | 661,967,624 | 38,130,709,226 | 246,090 | 69.00 | 5/10 | 38.50 | 1/17 | 56.32 |
| 81 | 394,354,559 | 22,174,758,567 | 120,141 | 64.00 | 2/10 | 46.00 | 8/20 | 55.01 |
| 82 | 484,352,622 | 25,558,613,553 | 134,119 | 63.50 | 3/05 | 39.60 | 9/16 | 49.30 |
| 83 | 282,657,756 | 12,277,516,349 | 80,509 | 55.00 | 1/06 | 34.30 | 10/11 | 40.85 |
| 84 | 533,283,555 | 18,368,448,743 | 111,271 | 44.20 | 2/25 | 19.60 | 8/15 | 29.88 |
| 85 | 418,631,606 | 10,523,689,656 | 88,763 | 29.90 | 4/15 | 21.20 | 1/06 | 24.58 |
| 86 | 470,411,789 | 10,764,138,398 | 99,433 | 28.20 | 3/13 | 15.00 | 12/01 | 20.43 |
| 87 | 869,086,516 | 15,395,956,213 | 132,627 | 20.60 | 10/09 | 14.10 | 6/02 | 16.63 |
| 88 | 613,926,110 | 8,069,057,780 | 96,533 | 17.60 | 4/06 | 9.40 | 12/28 | 12.54 |
| 89 | 383,086,077 | 3,569,270,779 | 57,938 | 13.55 | 2/18 | 4.06 | 11/22 | 8.04 |
| 90 | 200,841,142 | 1,207,599,723 | 23,251 | 7.00 | 9/21 | 4.00 | 7/19 | 5.54 |
| 91 | 1,047,777,154 | 9,094,629,992 | 131,073 | 10.60 | 7/09 | 5.55 | 1/28 | 7.79 |
| 92 | 1,551,361,134 | 17,517,802,923 | 237,724 | 15.20 | 11/06 | 7.20 | 5/02 | 10.50 |
| 93 | 867,469,489 | 12,206,084,889 | 149,430 | 16.50 | 3/15 | 10.00 | 8/18 | 12.82 |
| 94 | 285,887,496 | 3,330,913,825 | 50,033 | 13.20 | 1/04 | 9.95 | 10/20 | 11.45 |
| 95 | 556,230,995 | 6,777,087,761 | 96,827 | 15.00 | 12/05 | 9.90 | 3/27 | 11.19 |
| 96 | 751,322,488 | 12,212,029,488 | 151,610 | 20.80 | 7/18 | 11.25 | 12/18 | 14.30 |
| 97 | 742,944,638 | 15,534,717,680 | 165,323 | 30.00 | 7/29 | 12.00 | 12/12 | 18.37 |
| 98 | 421,925,293 | 6,758,595,277 | 120,252 | 18.75 | 11/13 | 11.20 | 3/03 | 15.01 |
| 99 | 345,684,658 | 6,206,629,308 | 98,633 | 22.20 | 10/08 | 13.40 | 5/25 | 16.52 |
| 100 | 195,901,044 | 3,406,113,875 | 53,100 | 20.45 | 1/04 | 12.75 | 12/19 | 16.89 |
| 101 | 95,420,355 | 1,395,625,332 | 34,499 | 16.40 | 12/19 | 12.35 | 6/15 | 14.09 |
| 102 | 317,488,328 | 7,250,401,391 | 113,047 | 35.20 | 12/09 | 15.90 | 1/02 | 20.72 |
| 103 | 138,606,862 | 4,016,736,792 | 67,419 | 32.00 | 2/19 | 25.40 | 12/15 | 28.44 |
| 104 | 132,543,426 | 3,549,081,909 | 57,327 | 32.95 | 4/30 | 18.65 | 8/24 | 25.59 |
| 近年最高價 | 日期 | 近年最低價 | 日期 |
| 69.00 | 80/5/10 | 4.00 | 90/7/19 |
說明:1. 本統計資訊含一般、零股、盤後定價、鉅額交易,不含拍賣、標購。
| 1103 嘉泥 年度成交資訊(元,股) |
| 年度 | 成交股數 | 成交金額 | 成交筆數 | 最高價 | 日期 | 最低價 | 日期 | 收盤平均價 |
| 80 | 876,466,249 | 49,372,591,917 | 294,365 | 75.00 | 6/20 | 35.70 | 1/17 | 55.69 |
| 81 | 315,672,163 | 16,630,018,381 | 92,959 | 63.50 | 1/27 | 34.80 | 12/29 | 49.75 |
| 82 | 361,142,472 | 14,686,078,129 | 86,762 | 45.70 | 12/31 | 32.80 | 1/07 | 39.28 |
| 83 | 419,757,519 | 16,888,603,851 | 74,233 | 54.00 | 1/08 | 29.80 | 11/29 | 37.90 |
| 84 | 1,242,890,609 | 42,425,256,387 | 228,361 | 46.60 | 2/15 | 18.40 | 8/15 | 28.98 |
| 85 | 868,283,237 | 21,748,236,704 | 155,514 | 29.30 | 7/02 | 19.90 | 3/06 | 24.11 |
| 86 | 1,169,461,075 | 30,715,532,926 | 196,254 | 32.50 | 3/15 | 19.30 | 10/29 | 24.50 |
| 87 | 886,658,168 | 19,281,198,170 | 143,292 | 27.00 | 4/09 | 15.00 | 12/31 | 21.13 |
| 88 | 424,664,424 | 5,548,970,615 | 80,730 | 15.60 | 10/04 | 9.60 | 12/27 | 12.29 |
| 89 | 287,852,369 | 3,049,182,136 | 52,106 | 14.95 | 2/22 | 5.95 | 11/21 | 8.93 |
| 90 | 105,723,158 | 743,822,634 | 15,642 | 8.50 | 2/21 | 5.70 | 10/09 | 6.82 |
| 91 | 1,225,165,052 | 15,995,871,010 | 171,374 | 16.80 | 12/11 | 7.00 | 1/29 | 10.62 |
| 92 | 2,224,838,357 | 37,453,050,483 | 350,459 | 22.90 | 11/06 | 11.10 | 5/02 | 16.39 |
| 93 | 1,667,913,609 | 30,461,266,247 | 258,565 | 23.70 | 3/03 | 12.85 | 5/17 | 16.85 |
| 94 | 370,126,747 | 4,994,488,199 | 65,426 | 15.90 | 1/03 | 10.65 | 4/21 | 13.38 |
| 95 | 1,077,594,974 | 20,412,875,496 | 216,919 | 23.00 | 12/01 | 12.30 | 3/01 | 16.76 |
| 96 | 1,688,968,561 | 44,007,782,418 | 376,262 | 35.00 | 10/01 | 18.00 | 12/21 | 23.59 |
| 97 | 736,219,870 | 17,132,695,935 | 210,791 | 33.55 | 4/17 | 8.07 | 10/28 | 20.51 |
| 98 | 784,245,674 | 13,030,258,214 | 208,481 | 20.50 | 10/14 | 10.80 | 3/03 | 15.68 |
| 99 | 485,140,859 | 7,831,374,877 | 125,452 | 18.90 | 1/05 | 12.45 | 5/25 | 15.38 |
| 100 | 501,731,407 | 8,666,180,120 | 131,292 | 20.30 | 7/22 | 11.15 | 12/20 | 16.34 |
| 101 | 183,765,045 | 2,531,972,776 | 51,860 | 15.70 | 10/05 | 11.60 | 1/09 | 13.52 |
| 102 | 164,282,718 | 2,415,926,032 | 52,091 | 16.50 | 12/05 | 12.80 | 4/16 | 14.20 |
| 103 | 110,635,282 | 1,715,122,057 | 40,922 | 17.10 | 4/17 | 13.65 | 12/17 | 15.20 |
| 104 | 67,892,527 | 838,766,257 | 29,931 | 14.75 | 4/16 | 7.97 | 8/25 | 11.94 |
| 近年最高價 | 日期 | 近年最低價 | 日期 |
| 75.00 | 80/6/20 | 5.70 | 90/10/09 |
說明:1. 本統計資訊含一般、零股、盤後定價、鉅額交易,不含拍賣、標購。
| 1101 台泥 年度成交資訊(元,股) |
| 年度 | 成交股數 | 成交金額 | 成交筆數 | 最高價 | 日期 | 最低價 | 日期 | 收盤平均價 |
| 80 | 1,039,525,654 | 91,746,579,128 | 432,507 | 114.00 | 5/10 | 60.00 | 1/17 | 84.08 |
| 81 | 468,122,568 | 28,423,548,095 | 159,911 | 77.50 | 1/27 | 45.00 | 9/18 | 59.55 |
| 82 | 1,266,413,190 | 76,642,604,419 | 336,138 | 75.00 | 12/31 | 48.50 | 1/08 | 56.87 |
| 83 | 949,580,499 | 58,495,417,380 | 272,378 | 79.50 | 1/06 | 48.00 | 12/01 | 58.71 |
| 84 | 823,353,076 | 37,931,497,397 | 203,912 | 59.00 | 1/19 | 30.70 | 11/18 | 43.46 |
| 85 | 1,714,074,216 | 91,723,034,778 | 401,332 | 68.00 | 6/29 | 33.50 | 1/06 | 51.86 |
| 86 | 1,250,558,864 | 61,377,571,027 | 319,127 | 65.00 | 3/13 | 31.90 | 11/17 | 47.30 |
| 87 | 1,849,661,361 | 60,131,838,290 | 382,571 | 40.50 | 4/07 | 26.00 | 6/16 | 31.91 |
| 88 | 2,685,525,513 | 68,297,053,690 | 523,001 | 32.80 | 12/28 | 18.80 | 11/26 | 23.60 |
| 89 | 5,548,023,141 | 182,625,692,190 | 1,161,183 | 55.50 | 2/18 | 14.30 | 12/28 | 26.13 |
| 90 | 1,884,731,211 | 21,413,943,866 | 327,735 | 19.90 | 2/05 | 7.00 | 11/30 | 10.84 |
| 91 | 4,689,899,084 | 49,714,536,126 | 597,953 | 13.90 | 4/23 | 7.10 | 10/04 | 9.99 |
| 92 | 8,585,837,061 | 120,207,437,824 | 1,074,848 | 18.00 | 11/05 | 9.85 | 5/02 | 13.38 |
| 93 | 5,485,320,455 | 99,820,233,639 | 757,635 | 21.80 | 3/02 | 13.45 | 6/18 | 17.55 |
| 94 | 2,394,787,904 | 48,137,984,259 | 365,817 | 24.20 | 12/29 | 17.50 | 4/01 | 20.02 |
| 95 | 2,583,983,536 | 65,383,983,531 | 435,681 | 31.10 | 12/04 | 20.85 | 6/13 | 25.13 |
| 96 | 4,126,638,970 | 167,703,307,146 | 967,113 | 57.80 | 10/29 | 24.90 | 3/05 | 37.75 |
| 97 | 5,751,198,365 | 216,149,688,843 | 1,521,166 | 60.70 | 3/24 | 14.15 | 10/28 | 38.48 |
| 98 | 4,451,668,530 | 141,790,897,674 | 1,265,913 | 39.80 | 8/10 | 21.90 | 1/21 | 32.42 |
| 99 | 3,412,904,787 | 104,291,531,761 | 940,779 | 36.40 | 1/07 | 24.60 | 5/07 | 30.43 |
| 100 | 4,585,345,607 | 170,209,855,530 | 1,342,223 | 49.45 | 7/22 | 29.00 | 9/26 | 36.80 |
| 101 | 2,554,837,863 | 91,718,648,714 | 792,658 | 39.75 | 12/07 | 31.60 | 5/18 | 35.78 |
| 102 | 2,041,291,919 | 81,456,590,334 | 692,587 | 46.95 | 12/03 | 33.75 | 6/25 | 39.82 |
| 103 | 2,119,645,016 | 96,426,110,871 | 763,165 | 49.80 | 4/16 | 41.35 | 2/05 | 45.68 |
| 104 | 1,762,081,869 | 66,608,208,505 | 738,484 | 45.40 | 4/24 | 26.90 | 12/14 | 37.82 |
| 近年最高價 | 日期 | 近年最低價 | 日期 |
| 114.00 | 80/5/10 | 7.00 | 90/11/30 |
說明:1. 本統計資訊含一般、零股、盤後定價、鉅額交易,不含拍賣、標購。
| 1102 亞泥 年度成交資訊(元,股) |
| 年度 | 成交股數 | 成交金額 | 成交筆數 | 最高價 | 日期 | 最低價 | 日期 | 收盤平均價 |
| 80 | 437,053,826 | 30,426,050,708 | 148,581 | 81.00 | 5/10 | 44.50 | 1/16 | 68.17 |
| 81 | 133,893,110 | 8,874,263,737 | 39,563 | 78.50 | 1/29 | 50.00 | 9/18 | 63.08 |
| 82 | 405,571,711 | 22,745,671,771 | 73,940 | 66.00 | 3/05 | 45.80 | 9/16 | 54.02 |
| 83 | 535,993,322 | 29,863,471,979 | 83,617 | 69.00 | 1/06 | 48.00 | 10/11 | 55.08 |
| 84 | 581,003,147 | 30,022,065,025 | 80,307 | 61.50 | 2/25 | 35.40 | 11/23 | 48.91 |
| 85 | 542,678,240 | 26,456,788,583 | 90,807 | 56.00 | 6/29 | 39.00 | 1/06 | 48.47 |
| 86 | 597,509,042 | 27,678,037,648 | 125,102 | 56.00 | 3/14 | 35.10 | 10/30 | 44.72 |
| 87 | 537,632,236 | 17,147,686,923 | 103,171 | 38.70 | 1/03 | 25.30 | 9/01 | 32.07 |
| 88 | 858,162,705 | 22,800,270,078 | 170,445 | 33.00 | 4/21 | 18.90 | 2/05 | 25.88 |
| 89 | 1,586,935,625 | 43,227,671,288 | 332,544 | 43.30 | 2/21 | 13.40 | 10/03 | 22.26 |
| 90 | 428,884,000 | 5,498,053,685 | 94,323 | 20.30 | 1/04 | 8.70 | 11/05 | 12.23 |
| 91 | 1,130,956,667 | 13,529,514,269 | 172,040 | 15.10 | 4/25 | 8.80 | 10/04 | 11.63 |
| 92 | 1,763,601,858 | 27,355,020,752 | 228,502 | 18.80 | 12/29 | 10.75 | 4/28 | 14.66 |
| 93 | 3,118,760,610 | 66,041,607,193 | 392,370 | 27.30 | 3/15 | 15.20 | 8/09 | 20.47 |
| 94 | 834,743,209 | 16,951,235,152 | 144,824 | 22.80 | 1/03 | 16.80 | 10/20 | 19.88 |
| 95 | 1,188,932,181 | 29,365,362,429 | 232,358 | 33.00 | 12/04 | 18.50 | 1/02 | 24.32 |
| 96 | 2,092,978,335 | 89,447,917,422 | 499,261 | 58.90 | 10/12 | 29.85 | 3/05 | 40.70 |
| 97 | 3,185,392,748 | 130,826,403,588 | 858,337 | 61.30 | 5/20 | 16.20 | 10/29 | 41.52 |
| 98 | 3,256,176,177 | 109,213,648,350 | 883,790 | 39.00 | 5/19 | 23.05 | 1/21 | 33.45 |
| 99 | 1,514,654,235 | 46,723,403,073 | 457,743 | 36.10 | 1/06 | 25.65 | 5/21 | 30.69 |
| 100 | 2,367,931,176 | 86,008,126,823 | 729,593 | 48.30 | 7/22 | 28.25 | 9/26 | 35.72 |
| 101 | 1,142,541,441 | 41,489,118,515 | 406,497 | 40.10 | 8/13 | 32.90 | 5/18 | 36.29 |
| 102 | 1,117,937,941 | 41,582,699,323 | 392,316 | 40.30 | 10/17 | 34.85 | 6/25 | 37.41 |
| 103 | 1,144,870,826 | 44,910,614,209 | 438,900 | 44.50 | 8/25 | 35.60 | 2/05 | 39.29 |
| 104 | 894,178,189 | 31,510,984,103 | 456,099 | 39.85 | 4/24 | 26.85 | 12/16 | 35.33 |
| 近年最高價 | 日期 | 近年最低價 | 日期 |
| 81.00 | 80/5/10 | 8.70 | 90/11/05 |
說明:1. 本統計資訊含一般、零股、盤後定價、鉅額交易,不含拍賣、標購。