排行 | 股票 | 現金殖利率 | 除息日 | 成交 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 潤 隆 (1808) | 15.41 | - | 38.65 | +0.05 | 39.20 | 38.65 | 430 | 加入 |
2 | 總 太 (3056) | 14.41 | - | 19.75 | +0.10 | 20.00 | 19.65 | 899 | 加入 |
3 | 雷 科 (6207) | 11.79 | - | 26.60 | +0.65 | 26.70 | 26.00 | 1,449 | 加入 |
4 | 遠 見 (3040) | 10.42 | - | 43.05 | +0.85 | 43.20 | 42.35 | 183 | 加入 |
5 | 協 益 (5356) | 10.42 | - | 45.85 | +0.15 | 46.10 | 45.75 | 287 | 加入 |
6 | 東 友 (5438) | 10.26 | - | 13.85 | -- | 13.95 | 13.80 | 153 | 加入 |
7 | 科 誠 (4987) | 9.58 | - | 51.30 | +0.70 | 52.10 | 50.80 | 104 | 加入 |
8 | 大慶證 (6021) | 8.87 | - | 9.95 | +0.09 | 10.10 | 9.92 | 275 | 加入 |
9 | 霖 宏 (5464) | 8.77 | - | 15.25 | +0.05 | 15.25 | 15.20 | 47 | 加入 |
10 | 銘 異 (3060) | 8.72 | - | 36.60 | -0.50 | 37.60 | 36.50 | 2,827 | 加入 |
11 | 揚 博 (2493) | 8.50 | - | 29.30 | +0.35 | 29.40 | 29.00 | 1,165 | 加入 |
12 | 鈺 緯 (4153) | 8.45 | - | 37.85 | +0.10 | 38.20 | 37.70 | 120 | 加入 |
13 | 居 易 (6216) | 8.43 | - | 32.80 | +0.15 | 32.90 | 32.60 | 172 | 加入 |
14 | 維 熹 (3501) | 8.33 | - | 51.90 | -0.10 | 52.50 | 51.90 | 163 | 加入 |
15 | 德 微 (3675) | 8.17 | - | 43.00 | +0.65 | 45.90 | 42.10 | 4,263 | 加入 |
16 | 日勝化 (1735) | 7.97 | - | 12.75 | +0.05 | 12.75 | 12.65 | 154 | 加入 |
17 | 世 坤 (4305) | 7.94 | - | 29.80 | -0.10 | 29.95 | 29.50 | 18 | 加入 |
18 | 瑞 軒 (2489) | 7.83 | - | 23.10 | -- | 23.20 | 23.05 | 3,314 | 加入 |
19 | 同 亨 (5490) | 7.72 | - | 59.00 | +0.40 | 59.50 | 58.40 | 566 | 加入 |
20 | 達輝-KY (5276) | 7.71 | - | 30.95 | +1.35 | 30.95 | 29.50 | 160 | 加入 |
21 | 方土昶 (6265) | 7.64 | - | 7.39 | +0.05 | 7.40 | 7.35 | 294 | 加入 |
22 | 普萊德 (6263) | 7.51 | - | 50.20 | -0.10 | 50.50 | 50.00 | 139 | 加入 |
23 | 上 福 (6128) | 7.39 | - | 43.60 | -0.10 | 43.80 | 43.60 | 63 | 加入 |
24 | 凌 通 (4952) | 7.36 | - | 40.35 | -0.10 | 40.65 | 40.30 | 527 | 加入 |
25 | 詮 欣 (6205) | 7.35 | - | 43.80 | +3.80 | 43.80 | 40.35 | 9,713 | 加入 |
26 | 啟發電 (6512) | 7.30 | - | 32.10 | -0.05 | 33.10 | 32.00 | 216 | 加入 |
27 | 聚 鼎 (6224) | 7.17 | - | 60.30 | +0.10 | 61.00 | 60.00 | 136 | 加入 |
28 | 聯 陽 (3014) | 7.12 | - | 31.80 | +0.40 | 32.00 | 31.45 | 894 | 加入 |
29 | 尚 立 (3360) | 7.08 | - | 20.90 | +0.05 | 21.40 | 20.85 | 840 | 加入 |
30 | 長 華 (8070) | 7.07 | - | 140.50 | -1.00 | 142.00 | 140.00 | 379 | 加入 |
排行 | 股票 | 現金殖利率 | 除息日 | 成交 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 致 新 (8081) | 6.94 | - | 68.90 | -0.40 | 69.70 | 68.70 | 417 | 加入 |
32 | 亞 泰 (4974) | 6.76 | - | 43.25 | +0.20 | 44.00 | 43.00 | 1,148 | 加入 |
33 | 兆豐金 (2886) | 6.74 | - | 24.15 | +0.10 | 24.25 | 24.00 | 15,386 | 加入 |
34 | 帆 宣 (6196) | 6.68 | - | 33.15 | +0.20 | 33.50 | 33.05 | 3,577 | 加入 |
35 | 臻鼎-KY (4958) | 6.59 | - | 74.30 | +0.20 | 74.80 | 74.00 | 1,890 | 加入 |
36 | 上 奇 (6123) | 6.55 | - | 32.60 | -1.00 | 32.75 | 31.60 | 1,697 | 加入 |
37 | 群 電 (6412) | 6.55 | - | 48.50 | +0.05 | 49.00 | 48.15 | 942 | 加入 |
38 | 技 嘉 (2376) | 6.50 | - | 42.20 | +0.65 | 42.20 | 41.60 | 1,348 | 加入 |
39 | 智 原 (3035) | 6.47 | - | 35.70 | -0.20 | 36.10 | 35.40 | 1,922 | 加入 |
40 | 天鉞電 (5251) | 6.45 | - | 28.50 | +0.10 | 28.60 | 28.50 | 28 | 加入 |
41 | 奇 偶 (3356) | 6.43 | - | 44.00 | -0.05 | 44.30 | 43.85 | 254 | 加入 |
42 | 新 巨 (2420) | 6.35 | - | 36.15 | +0.25 | 36.40 | 35.95 | 205 | 加入 |
43 | 大 塚 (3570) | 6.30 | - | 48.90 | -0.40 | 49.45 | 48.85 | 53 | 加入 |
44 | 天 宇 (8171) | 6.12 | - | 11.15 | -0.15 | 11.50 | 11.15 | 87 | 加入 |
45 | 力 麗 (1444) | 6.09 | - | 8.68 | +0.04 | 8.75 | 8.61 | 1,131 | 加入 |
46 | 全 漢 (3015) | 6.07 | - | 24.40 | +0.05 | 24.45 | 24.20 | 169 | 加入 |
47 | 宜 進 (1457) | 6.00 | - | 11.05 | +0.05 | 11.30 | 10.95 | 4,369 | 加入 |
48 | 鈺 邦 (6449) | 5.95 | - | 37.50 | +1.80 | 38.00 | 35.70 | 2,144 | 加入 |
49 | 蔚華科 (3055) | 5.92 | - | 16.00 | +0.25 | 16.00 | 15.70 | 785 | 加入 |
50 | 亞 信 (3169) | 5.88 | - | 23.75 | -0.10 | 24.00 | 23.75 | 64 | 加入 |
51 | 富邦科技 (0052) | 5.73 | - | 44.02 | +0.43 | 44.10 | 43.98 | 3 | 加入 |
52 | 欣 銓 (3264) | 5.70 | - | 26.35 | +0.10 | 26.90 | 26.05 | 4,762 | 加入 |
53 | 均 豪 (5443) | 5.68 | - | 23.70 | +0.30 | 23.90 | 23.50 | 1,555 | 加入 |
54 | 友 通 (2397) | 5.68 | - | 51.80 | -0.20 | 52.00 | 51.50 | 447 | 加入 |
55 | 佐登-KY (4190) | 5.66 | - | 89.70 | +0.70 | 92.00 | 89.50 | 913 | 加入 |
56 | 建 國 (5515) | 5.63 | - | 9.02 | +0.02 | 9.07 | 8.96 | 319 | 加入 |
57 | 晶 技 (3042) | 5.61 | - | 45.60 | +0.60 | 45.75 | 45.00 | 1,186 | 加入 |
58 | 群益證 (6005) | 5.60 | - | 10.05 | +0.05 | 10.10 | 10.00 | 1,650 | 加入 |
59 | 遠 百 (2903) | 5.48 | - | 16.50 | +0.05 | 16.55 | 16.40 | 1,167 | 加入 |
60 | 凱撒衛 (1817) | 5.46 | - | 37.40 | +0.05 | 38.50 | 37.35 | 121 | 加入 |
排行 | 股票 | 現金殖利率 | 除息日 | 成交 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 大世科 (8099) | 5.42 | - | 19.20 | -0.15 | 19.60 | 19.15 | 161 | 加入 |
62 | 大 量 (3167) | 5.39 | - | 32.00 | +0.05 | 32.10 | 31.70 | 355 | 加入 |
63 | 紅木-KY (8426) | 5.38 | - | 49.95 | -0.35 | 50.40 | 49.90 | 28 | 加入 |
64 | 品 安 (8088) | 5.38 | - | 20.80 | +0.10 | 21.25 | 20.70 | 758 | 加入 |
65 | 牧 德 (3563) | 5.34 | - | 77.90 | -0.80 | 80.40 | 77.50 | 825 | 加入 |
66 | 璟 德 (3152) | 5.34 | - | 305.50 | +19.50 | 307.00 | 292.50 | 2,283 | 加入 |
67 | 台中銀 (2812) | 5.29 | - | 9.42 | +0.03 | 9.44 | 9.39 | 3,137 | 加入 |
68 | 新 唐 (4919) | 5.25 | - | 46.75 | +1.00 | 47.60 | 45.70 | 1,638 | 加入 |
69 | 建 漢 (3062) | 5.24 | - | 20.10 | -0.15 | 20.60 | 20.10 | 1,898 | 加入 |
70 | 青 雲 (5386) | 5.19 | - | 34.60 | -3.80 | 41.00 | 34.60 | 1,837 | 加入 |
71 | 天 仁 (1233) | 5.19 | - | 39.10 | +0.65 | 39.10 | 38.45 | 87 | 加入 |
72 | 正 崴 (2392) | 5.19 | - | 38.45 | -- | 38.80 | 38.40 | 896 | 加入 |
73 | 瑞 穎 (8083) | 5.18 | - | 165.50 | +1.50 | 165.50 | 163.50 | 74 | 加入 |
74 | 遠 傳 (4904) | 5.11 | - | 73.50 | +0.10 | 73.80 | 73.20 | 2,961 | 加入 |
75 | 長 佳 (4550) | 5.07 | - | 23.00 | +0.05 | 23.00 | 22.90 | 13 | 加入 |
76 | 富 強 (5102) | 5.00 | - | 14.60 | -- | 14.65 | 14.50 | 67 | 加入 |
77 | 統 盟 (5480) | 5.00 | - | 14.10 | -0.10 | 14.25 | 14.05 | 435 | 加入 |
78 | 廣 隆 (1537) | 4.97 | - | 154.00 | -0.50 | 155.50 | 151.50 | 443 | 加入 |
79 | 榮 昌 (3684) | 4.91 | - | 34.00 | -- | 34.00 | 34.00 | 9 | 加入 |
80 | 理 銘 (6212) | 4.88 | - | 30.10 | -0.05 | 30.10 | 29.70 | 7 | 加入 |
81 | 盟 立 (2464) | 4.87 | - | 41.15 | -0.60 | 42.70 | 41.00 | 8,934 | 加入 |
82 | 威強電 (3022) | 4.85 | - | 47.40 | -- | 47.85 | 47.30 | 687 | 加入 |
83 | 淇譽電 (6247) | 4.83 | - | 9.78 | +0.06 | 9.80 | 9.71 | 23 | 加入 |
84 | 矽 創 (8016) | 4.78 | - | 100.50 | +2.10 | 101.00 | 99.80 | 946 | 加入 |
85 | 科 懋 (6496) | 4.77 | - | 80.60 | -3.30 | 83.80 | 80.20 | 390 | 加入 |
86 | 光燿科 (3428) | 4.74 | - | 56.20 | -0.10 | 57.20 | 56.00 | 1,086 | 加入 |
87 | 春 源 (2010) | 4.67 | - | 12.35 | -0.10 | 12.50 | 12.30 | 1,360 | 加入 |
88 | 華 經 (2468) | 4.63 | - | 11.35 | +0.10 | 11.40 | 11.30 | 46 | 加入 |
89 | 廣 穎 (4973) | 4.59 | - | 20.15 | -0.15 | 20.50 | 20.10 | 176 | 加入 |
90 | 惠 光 (6508) | 4.59 | - | 27.60 | -0.35 | 27.90 | 27.50 | 82 | 加入 |
排行 | 股票 | 現金殖利率 | 除息日 | 成交 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 鴻 海 (2317) | 4.58 | - | 90.50 | -- | 90.90 | 90.00 | 27,863 | 加入 |
92 | 立 端 (6245) | 4.56 | - | 43.50 | +0.05 | 43.75 | 43.30 | 278 | 加入 |
93 | 聯邦銀 (2838) | 4.54 | - | 9.16 | -- | 9.20 | 9.12 | 960 | 加入 |
94 | 味 王 (1203) | 4.47 | - | 24.05 | -- | 24.15 | 23.95 | 47 | 加入 |
95 | 昇 貿 (3305) | 4.46 | - | 32.65 | +0.05 | 33.00 | 32.65 | 354 | 加入 |
96 | 三陽工業 (2206) | 4.44 | - | 21.15 | +0.10 | 21.40 | 21.05 | 1,236 | 加入 |
97 | 勤 誠 (8210) | 4.39 | - | 56.20 | +0.70 | 56.60 | 55.60 | 708 | 加入 |
98 | 富 鼎 (8261) | 4.36 | - | 20.95 | -0.20 | 21.40 | 20.50 | 884 | 加入 |
99 | 捷 元 (5384) | 4.35 | - | 12.65 | +0.20 | 12.90 | 12.25 | 468 | 加入 |
100 | 昭 輝 (1339) | 4.27 | - | 40.40 | -0.75 | 41.30 | 40.40 | 187 | 加入 |
101 | 柏 騰 (3518) | 4.26 | - | 23.90 | +0.15 | 24.35 | 23.80 | 113 | 加入 |
102 | 聯 電 (2303) | 4.25 | - | 11.55 | -0.20 | 11.80 | 11.55 | 31,979 | 加入 |
103 | 群 聯 (8299) | 4.23 | - | 258.00 | -0.50 | 260.00 | 258.00 | 688 | 加入 |
104 | 聯 鈞 (3450) | 4.22 | - | 149.00 | +1.50 | 150.50 | 147.50 | 3,607 | 加入 |
105 | 凱 碩 (8059) | 4.20 | - | 13.70 | -0.20 | 14.10 | 13.65 | 724 | 加入 |
106 | 遠東銀 (2845) | 4.20 | - | 9.38 | +0.03 | 9.39 | 9.31 | 2,159 | 加入 |
107 | 陞 泰 (8072) | 4.19 | - | 22.20 | -0.05 | 22.30 | 22.10 | 54 | 加入 |
108 | 環 科 (2413) | 4.17 | - | 12.00 | +0.15 | 12.05 | 11.85 | 268 | 加入 |
109 | 永豐金 (2890) | 4.13 | - | 9.47 | -0.02 | 9.51 | 9.40 | 20,513 | 加入 |
110 | 聯 強 (2347) | 4.11 | - | 33.65 | -- | 33.80 | 33.55 | 2,326 | 加入 |
111 | 聯華食 (1231) | 4.06 | - | 32.05 | +0.10 | 32.10 | 31.90 | 65 | 加入 |
112 | 富邦摩台 (0057) | 4.04 | - | 44.18 | +0.21 | 44.21 | 44.18 | 2 | 加入 |
113 | 華南金 (2880) | 3.88 | - | 16.95 | +0.05 | 16.95 | 16.85 | 9,140 | 加入 |
114 | 鼎 翰 (3611) | 3.85 | - | 252.00 | -- | 254.00 | 252.00 | 85 | 加入 |
115 | 廣華-KY (1338) | 3.85 | - | 97.40 | +0.80 | 97.40 | 96.30 | 377 | 加入 |
116 | 新揚科 (3144) | 3.84 | - | 18.55 | +0.30 | 18.60 | 18.25 | 517 | 加入 |
117 | 雙 邦 (6506) | 3.79 | - | 24.65 | -0.20 | 25.05 | 24.65 | 164 | 加入 |
118 | 中 工 (2515) | 3.69 | - | 6.81 | -0.02 | 6.87 | 6.80 | 4,814 | 加入 |
119 | 台積電 (2330) | 3.68 | - | 188.50 | -1.50 | 191.00 | 188.50 | 25,677 | 加入 |
120 | 景 碩 (3189) | 3.67 | - | 82.70 | +1.00 | 83.00 | 82.00 | 3,249 | 加入 |
排行 | 股票 | 現金殖利率 | 除息日 | 成交 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | 台新金 (2887) | 3.67 | - | 12.20 | -- | 12.25 | 12.15 | 11,707 | 加入 |
122 | 漢 科 (3402) | 3.66 | - | 25.70 | +0.05 | 26.05 | 25.70 | 558 | 加入 |
123 | 台勝科 (3532) | 3.65 | - | 104.00 | +1.00 | 108.00 | 102.00 | 2,606 | 加入 |
124 | 亞 泥 (1102) | 3.64 | - | 29.90 | +0.25 | 30.00 | 29.70 | 4,538 | 加入 |
125 | 豪 展 (4735) | 3.64 | - | 37.65 | -0.10 | 38.25 | 37.55 | 246 | 加入 |
126 | 宇 隆 (2233) | 3.61 | - | 118.50 | +6.00 | 119.50 | 113.50 | 2,092 | 加入 |
127 | 創 意 (3443) | 3.57 | - | 98.80 | +0.80 | 100.00 | 97.40 | 1,777 | 加入 |
128 | 南 港 (2101) | 3.50 | - | 31.20 | -0.25 | 31.65 | 31.20 | 726 | 加入 |
129 | 東科-KY (5225) | 3.50 | - | 31.65 | -0.10 | 31.75 | 31.55 | 38 | 加入 |
130 | 光 罩 (2338) | 3.49 | - | 12.20 | -0.05 | 12.20 | 11.75 | 5,993 | 加入 |
131 | 櫻 花 (9911) | 3.49 | - | 34.90 | +0.25 | 35.30 | 34.60 | 579 | 加入 |
132 | 勝 麗 (6238) | 3.48 | - | 218.00 | -0.50 | 221.50 | 218.00 | 450 | 加入 |
133 | 鴻 準 (2354) | 3.44 | - | 95.80 | +0.50 | 96.10 | 95.10 | 3,088 | 加入 |
134 | 寶 成 (9904) | 3.44 | - | 41.95 | -0.05 | 42.35 | 41.95 | 3,845 | 加入 |
135 | 明 安 (8938) | 3.40 | - | 25.45 | +0.10 | 25.85 | 25.40 | 131 | 加入 |
136 | 台 船 (2208) | 3.37 | - | 14.30 | -- | 14.40 | 14.25 | 598 | 加入 |
137 | 綠悅-KY (1262) | 3.36 | - | 169.00 | +1.00 | 171.00 | 168.00 | 1,072 | 加入 |
138 | 地 球 (1324) | 3.33 | - | 13.25 | +0.10 | 13.30 | 13.15 | 59 | 加入 |
139 | 天 揚 (5345) | 3.25 | - | 8.40 | -0.13 | 8.69 | 8.36 | 10 | 加入 |
140 | 潤泰全 (2915) | 3.19 | - | 58.10 | -0.60 | 59.20 | 58.00 | 4,444 | 加入 |
141 | 宏 泰 (1612) | 3.17 | - | 10.55 | -0.15 | 10.80 | 10.50 | 1,105 | 加入 |
142 | 笙 泉 (3122) | 3.13 | - | 15.95 | -- | 16.20 | 15.90 | 107 | 加入 |
143 | 寶 一 (8222) | 3.13 | - | 25.80 | +0.20 | 26.10 | 25.70 | 146 | 加入 |
144 | 興 采 (4433) | 3.13 | - | 27.10 | +0.05 | 27.15 | 26.75 | 30 | 加入 |
145 | 鼎 天 (3306) | 3.12 | - | 26.40 | +0.15 | 27.00 | 26.30 | 244 | 加入 |
146 | 菱 生 (2369) | 3.05 | - | 13.95 | +0.70 | 14.15 | 13.45 | 12,654 | 加入 |
147 | 鑽 全 (1527) | 3.00 | - | 87.10 | -1.00 | 88.60 | 87.00 | 1,629 | 加入 |
148 | 旭 隼 (6409) | 2.99 | - | 445.00 | +8.00 | 447.00 | 435.50 | 94 | 加入 |
149 | 東 元 (1504) | 2.94 | - | 28.50 | -- | 28.70 | 28.30 | 1,516 | 加入 |
150 | 超 眾 (6230) | 2.93 | - | 146.00 | -- | 148.00 | 145.00 | 624 | 加入 |
排行 | 股票 | 現金殖利率 | 除息日 | 成交 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | 三 商 (2905) | 2.91 | - | 24.90 | -0.20 | 25.40 | 24.90 | 1,071 | 加入 |
152 | 哲 固 (3434) | 2.87 | - | 13.10 | -0.10 | 13.25 | 12.90 | 41 | 加入 |
153 | 桓 達 (4549) | 2.85 | - | 81.20 | +0.20 | 82.00 | 81.00 | 179 | 加入 |
154 | 振 曜 (6143) | 2.66 | - | 62.10 | -0.40 | 62.90 | 62.10 | 409 | 加入 |
155 | 易華電 (6552) | 2.65 | - | 28.25 | -0.10 | 28.45 | 28.25 | 197 | 加入 |
156 | 德 昌 (5511) | 2.61 | - | 22.80 | +0.10 | 22.80 | 22.75 | 4 | 加入 |
157 | 台 林 (5353) | 2.61 | - | 11.00 | +0.10 | 11.00 | 10.90 | 164 | 加入 |
158 | 濟 生 (4111) | 2.58 | - | 24.00 | +0.05 | 24.05 | 23.90 | 96 | 加入 |
159 | 立 積 (4968) | 2.56 | - | 65.90 | +0.40 | 66.60 | 64.90 | 433 | 加入 |
160 | 聯 亞 (3081) | 2.50 | - | 322.00 | +1.50 | 328.00 | 320.50 | 1,091 | 加入 |
161 | 信 驊 (5274) | 2.50 | - | 480.00 | -4.00 | 491.50 | 479.50 | 91 | 加入 |
162 | 帝 寶 (6605) | 2.48 | - | 83.70 | -- | 84.30 | 83.50 | 168 | 加入 |
163 | 威 潤 (6465) | 2.41 | - | 67.40 | -0.60 | 67.80 | 66.80 | 40 | 加入 |
164 | 太 醫 (4126) | 2.39 | - | 84.30 | +0.10 | 84.90 | 84.10 | 117 | 加入 |
165 | 強 新 (5013) | 2.36 | - | 30.10 | +0.10 | 30.10 | 29.90 | 76 | 加入 |
166 | 邁達康 (9960) | 2.32 | - | 33.40 | +0.20 | 33.85 | 33.20 | 17 | 加入 |
167 | 元大台灣50 (0050) | 2.32 | 2017-02-08 | 73.30 | +0.05 | 73.70 | 73.15 | 2,932 | 加入 |
168 | 華 東 (8110) | 2.26 | - | 14.50 | -- | 14.90 | 14.30 | 6,181 | 加入 |
169 | 柏 文 (8462) | 2.25 | - | 81.70 | +0.70 | 82.00 | 81.40 | 21 | 加入 |
170 | 大 立 (4716) | 2.24 | - | 16.50 | +0.50 | 17.35 | 16.20 | 4,242 | 加入 |
171 | 和 大 (1536) | 2.23 | - | 137.50 | +0.50 | 139.00 | 135.50 | 2,067 | 加入 |
172 | 元大MSCI台灣 (006203) | 2.06 | 2017-02-08 | -- | -34.09 | -- | -- | -- | 加入 |
173 | 智伸科 (4551) | 2.04 | - | 149.00 | -0.50 | 151.00 | 149.00 | 69 | 加入 |
174 | 彰 銀 (2801) | 2.01 | - | 18.45 | -0.05 | 18.55 | 18.40 | 7,486 | 加入 |
175 | 喬 山 (1736) | 2.01 | - | 46.10 | -0.10 | 46.60 | 46.00 | 94 | 加入 |
176 | 富 驊 (5465) | 1.96 | - | 16.50 | -0.05 | 16.60 | 16.45 | 111 | 加入 |
177 | 群 創 (3481) | 1.90 | - | 12.50 | +0.10 | 12.70 | 12.50 | 86,903 | 加入 |
178 | 川 飛 (1516) | 1.88 | - | 20.00 | +0.30 | 20.00 | 19.60 | 23 | 加入 |
179 | 力達-KY (4552) | 1.80 | - | 121.50 | +2.50 | 123.00 | 119.50 | 1,356 | 加入 |
180 | 東 浦 (3290) | 1.79 | - | 17.50 | +0.70 | 17.95 | 16.75 | 4,350 | 加入 |
排行 | 股票 | 現金殖利率 | 除息日 | 成交 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
181 | 大 飲 (1213) | 1.77 | - | 18.10 | +0.15 | 18.10 | 17.85 | 128 | 加入 |
182 | 亞 崴 (1530) | 1.75 | - | 31.25 | -0.10 | 31.40 | 31.10 | 34 | 加入 |
183 | 兆 利 (3548) | 1.75 | - | 65.50 | -0.50 | 66.30 | 65.40 | 1,009 | 加入 |
184 | 點 序 (6485) | 1.73 | - | 54.80 | -0.20 | 55.50 | 54.40 | 235 | 加入 |
185 | 宣 德 (5457) | 1.71 | - | 27.30 | -0.10 | 27.75 | 27.25 | 593 | 加入 |
186 | 再生-KY (1337) | 1.66 | - | 17.50 | +0.20 | 17.75 | 17.35 | 2,950 | 加入 |
187 | 智 晶 (5245) | 1.66 | - | 116.00 | -1.50 | 119.00 | 115.50 | 180 | 加入 |
188 | 勝悅-KY (1340) | 1.63 | - | 55.60 | +0.20 | 55.70 | 55.50 | 248 | 加入 |
189 | 能率豐 (8071) | 1.63 | - | 13.80 | -- | 13.80 | 13.50 | 196 | 加入 |
190 | 福 壽 (1219) | 1.62 | - | 16.40 | -- | 16.40 | 16.15 | 51 | 加入 |
191 | 安 可 (3615) | 1.57 | - | 30.80 | +1.45 | 31.10 | 29.35 | 4,920 | 加入 |
192 | 康控-KY (4943) | 1.57 | - | 87.50 | +2.50 | 87.90 | 79.10 | 1,961 | 加入 |
193 | 達 邁 (3645) | 1.54 | - | 42.60 | -0.40 | 44.00 | 42.30 | 1,459 | 加入 |
194 | 金益鼎 (8390) | 1.36 | - | 17.00 | +0.10 | 17.10 | 16.65 | 255 | 加入 |
195 | 網 家 (8044) | 1.35 | - | 211.50 | -0.50 | 216.50 | 209.50 | 2,130 | 加入 |
196 | 夏 都 (2722) | 1.23 | - | 40.30 | -0.20 | 40.35 | 40.30 | 3 | 加入 |
197 | 虹 堡 (5258) | 1.19 | - | 43.50 | +0.10 | 44.20 | 43.45 | 230 | 加入 |
198 | 智 崴 (5263) | 1.15 | - | 220.00 | -2.50 | 222.50 | 217.00 | 88 | 加入 |
199 | 淳 安 (6283) | 1.05 | - | 49.30 | +1.70 | 50.30 | 48.00 | 1,769 | 加入 |
200 | 圓 剛 (2417) | 1.04 | - | 11.15 | -- | 11.25 | 11.05 | 949 | 加入 |
201 | 金衛-DR (910801) | 1.01 | - | 4.89 | +0.01 | 4.90 | 4.81 | 379 | 加入 |
202 | 龍 巖 (5530) | 0.92 | - | 57.30 | -- | 57.40 | 57.20 | 437 | 加入 |
203 | 新 紡 (1419) | 0.84 | - | -- | -40.70 | -- | -- | -- | 加入 |
204 | 穩 懋 (3105) | 0.79 | - | 122.50 | -- | 126.50 | 121.50 | 5,974 | 加入 |
205 | 杏 輝 (1734) | 0.75 | - | 25.20 | +0.05 | 25.35 | 25.05 | 235 | 加入 |
206 | 磐 儀 (3594) | 0.73 | - | 22.85 | -0.10 | 23.15 | 22.85 | 74 | 加入 |
207 | 精 測 (6510) | 0.59 | - | 1335.00 | -15.00 | 1375.00 | 1335.00 | 271 | 加入 |
208 | 天 品 (6199) | 0.52 | - | -- | -17.40 | -- | -- | -- | 加入 |
209 | 六 福 (2705) | 0.51 | - | 8.73 | +0.02 | 8.77 | 8.69 | 301 | 加入 |
210 | 傳 奇 (4994) | 0.50 | - | 68.30 | +0.60 | 68.50 | 67.80 | 82 | 加入 |
排行 | 股票 | 現金殖利率 | 除息日 | 成交 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
211 | 利 勤 (4426) | 0.41 | - | 90.20 | -0.10 | 91.60 | 90.20 | 359 | 加入 |
212 | 高雄銀 (2836) | 0.32 | - | 9.74 | +0.01 | 9.78 | 9.72 | 852 | 加入 |
213 | 研 通 (6229) | 0.32 | - | 13.20 | -0.05 | 13.30 | 13.10 | 119 | 加入 |
214 | 車王電 (1533) | 0.21 | - | 44.00 | +0.55 | 44.40 | 43.60 | 699 | 加入 |
215 | 立 康 (6242) | 0.10 | - | 47.70 | -- | 47.70 | 47.70 | 4 | 加入 |
216 | 安瑞-KY (3664) | 0.06 | - | 16.40 | -0.10 | 16.65 | 16.30 | 70 | 加入 |
217 | 東光訊 (1814) | 0.00 | - | -- | -11.25 | -- | -- | -- | 加入 |
218 | 助 群 (6401) | 0.00 | - | 15.62 | +0.49 | 15.62 | 15.40 | 9 | 加入 |
219 | 慶 良 (3345) | 0.00 | - | -- | -11.53 | -- | -- | -- | 加入 |
220 | 精拓科 (4951) | 0.00 | - | 13.50 | -0.03 | 13.60 | 13.46 | 48 | 加入 |
221 | 明 躍 (4151) | 0.00 | - | -- | -15.84 | -- | -- | -- | 加入 |
222 | 云 光 (3633) | 0.00 | - | 32.93 | -0.10 | 33.05 | 32.93 | 29 | 加入 |
223 | 聯 致 (3585) | 0.00 | - | 4.85 | +0.06 | 4.85 | 4.80 | 15 | 加入 |
224 | 樂 揚 (2599) | 0.00 | - | 14.34 | +0.04 | 14.35 | 14.00 | 10 | 加入 |
225 | 帝 聞 (8115) | 0.00 | - | 20.07 | +0.03 | 20.07 | 20.00 | 15 | 加入 |
226 | 寶 德 (3349) | 0.00 | - | 19.29 | +0.18 | 19.29 | 18.91 | 2 | 加入 |
227 | 天 鈺 (4961) | 0.00 | - | 32.09 | +0.02 | 32.29 | 31.86 | 100 | 加入 |
228 | 富圓采 (4969) | 0.00 | - | 2.21 | +0.02 | 2.30 | 2.18 | 202 | 加入 |
229 | 吉 茂 (1587) | 0.00 | - | 25.20 | -0.84 | 25.30 | 25.01 | 6 | 加入 |
230 | 尚 化 (4738) | 0.00 | - | 4.10 | +0.02 | 4.14 | 3.95 | 44 | 加入 |
231 | 泓 瀚 (4741) | 0.00 | - | 83.25 | +0.73 | 83.59 | 82.11 | 26 | 加入 |
232 | 州 巧 (3543) | 0.00 | - | 14.71 | +0.27 | 14.71 | 14.40 | 96 | 加入 |
233 | 瑞 鼎 (3592) | 0.00 | - | 65.06 | +1.37 | 65.66 | 63.80 | 601 | 加入 |
234 | 聯 嘉 (6288) | 0.00 | - | 20.01 | +2.52 | 20.49 | 17.70 | 2,276 | 加入 |
235 | 王道銀行 (2897) | 0.00 | - | 8.50 | +0.14 | 8.53 | 8.36 | 831 | 加入 |
236 | 康 訊 (3674) | 0.00 | - | 8.42 | -0.18 | 8.42 | 7.80 | 41 | 加入 |
