台北‧02月09日 交易日
◆融資餘額增加前30名
本 日 前一交易日
股票 股票名稱 融資增加 融資餘額 融資餘額
2371 大同 7704 298515 290811
1314 中石化 5979 114201 108222
2344 華邦電 5544 83213 77669
2888 新光金 3490 133629 130139
2369 菱生 2645 11470 8825
3019 亞光 2055 18849 16794
2823 中壽 1767 23075 21308
1718 中纖 1535 49448 47913
2514 龍邦 1168 30735 29567
6145 勁永 1127 18380 17253
2442 新美齊 1088 16380 15292
1909 榮成 1065 29297 28232
1907 永豐餘 1048 22410 21362
2841 台開 1033 20101 19068
1101 台泥 1005 4688 3683
3673 TPK-KY 991 41576 40585
2883 開發金 972 66819 65847
4960 奇美材 919 18192 17273
2023 燁輝 916 19080 18164
2499 東貝 866 23366 22500
2498 宏達電 833 35852 35019
3231 緯創 803 22936 22133
6116 彩晶 766 200529 199763
2891 中信金 754 51159 50405
2352 佳世達 731 59132 58401
2534 宏盛 700 11890 11190
2401 凌陽 688 20042 19354
00676R 富邦臺灣加權反1 568 21072 20504
2102 泰豐 550 18506 17956
2520 冠德 548 24805 24257
◆融資餘額減少前30名
本 日 前一交易日
股票 股票名稱 融資減少 融資餘額 融資餘額
00672L 元大S&P原油正2 -3554 35068 38622
2323 中環 -2807 46523 49330
3481 群創 -2634 218355 220989
8112 至上 -2385 47747 50132
2317 鴻海 -2069 53080 55149
00637L 元大滬深300正2 -1886 344982 346868
2890 永豐金 -1686 33724 35410
2312 金寶 -1328 29726 31054
00633L 富邦上証正2 -1235 169801 171036
00665L 富邦H股正2 -1234 3540 4774
2313 華通 -985 53835 54820
1455 集盛 -879 16961 17840
1457 宜進 -821 13326 14147
1309 台達化 -785 28900 29685
2353 宏碁 -748 47613 48361
2610 華航 -740 52081 52821
1452 宏益 -738 11320 12058
1704 榮化 -696 13355 14051
0061 元大寶滬深 -690 15697 16387
6456 GIS-KY -661 9753 10414
00669R 國泰美國道瓊反1 -661 5307 5968
2449 京元電子 -655 15427 16082
2311 日月光 -642 10084 10726
1608 華榮 -607 10951 11558
3060 銘異 -548 12018 12566
6142 友勁 -541 9689 10230
2887 台新金 -532 42108 42640
1308 亞聚 -500 3695 4195
1709 和益 -488 5141 5629
3406 玉晶光 -478 12117 12595
◆融券餘額增加前30名
本 日 前一交易日
股票 股票名稱 融券增加 融券餘額 融券餘額
2371 大同 3520 39127 35607
2442 新美齊 1826 6786 4960
3673 TPK-KY 1284 12191 10907
2409 友達 1251 13818 12567
3514 昱晶 1210 11801 10591
2311 日月光 957 957 0
1314 中石化 561 20238 19677
2317 鴻海 455 4415 3960
6282 康舒 455 1497 1042
3019 亞光 352 3001 2649
6196 帆宣 350 489 139
1906 寶隆 309 2207 1898
2520 冠德 282 1148 866
2369 菱生 270 505 235
2841 台開 246 598 352
00677U 富邦VIX 243 874 631
2345 智邦 217 10030 9813
00633L 富邦上証正2 216 6544 6328
2313 華通 208 1508 1300
1536 和大 200 534 334
3481 群創 193 9818 9625
2323 中環 171 809 638
2406 國碩 131 4903 4772
2603 長榮 123 1760 1637
1605 華新 116 1710 1594
4915 致伸 116 587 471
2301 光寶科 111 693 582
00665L 富邦H股正2 109 340 231
2344 華邦電 92 3362 3270
00637L 元大滬深300正2 81 5016 4935
◆融券餘額減少前30名
本 日 前一交易日
股票 股票名稱 融券減少 融券餘額 融券餘額
6116 彩晶 -2349 12074 14423
8112 至上 -1413 3158 4571
6145 勁永 -964 1083 2047
00672L 元大S&P原油正2 -828 1788 2616
1909 榮成 -752 9849 10601
2421 建準 -328 879 1207
3519 綠能 -292 2198 2490
2069 運錩 -277 437 714
2498 宏達電 -271 17607 17878
1312 國喬 -232 2867 3099
2485 兆赫 -195 908 1103
2353 宏碁 -173 4736 4909
2383 台光電 -162 2223 2385
2448 晶電 -160 5393 5553
2356 英業達 -159 763 922
2377 微星 -154 2697 2851
2368 金像電 -148 531 679
1305 華夏 -148 1574 1722
4142 國光生 -140 2083 2223
2367 燿華 -126 1845 1971
2034 允強 -120 514 634
2615 萬海 -115 579 694
2542 興富發 -109 1493 1602
1729 必翔 -108 936 1044
2478 大毅 -97 1068 1165
4935 茂林-KY -97 159 256
2823 中壽 -96 2505 2601
1452 宏益 -94 188 282
1310 台苯 -86 2573 2659
2489 瑞軒 -86 330 416
沒有留言:
張貼留言