2017年3月1日 星期三

台灣集中市場均線死亡交叉

台灣集中市場均線死亡交叉
2017/02/08 08:31 鉅亨網 鉅亨台北資料中心 
鉅亨台北資料中心
台北‧02月07日 交易日  
  
◆5日均線向下跌破20日均線個股  
  
代碼   股票名稱          收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價  
006206 元大上證50         26.12   26.38    26.42    26.61     26.32  
006207 FH滬深             20.05   20.22    20.28    20.56     20.54  
1535   中宇               47.70   48.20    48.30    45.39     45.32  
1904   正隆               14.45   14.32    14.35    12.82     12.16  
3515   華擎               38.25   38.09    38.11    37.70     38.73  
  
◆5日均線向下跌破60日均線個股  
  
代碼   股票名稱          收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價  
00636  國泰中國A50        16.31   16.53    16.48    16.57     16.38  
4137   麗豐-KY           141.00  142.30   148.13   142.58    147.90  
4904   遠傳               72.20   72.56    73.24    72.93     73.70  
4994   傳奇               68.60   70.18    69.27    70.91     61.03  
9931   欣高               31.10   31.41    31.38    31.43     31.36  
  
◆5日均線向下跌破120日均線個股  
  
代碼   股票名稱          收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價  
006205 富邦上証           27.16   27.36    27.34    27.56     27.39  
008201 BP上證50           83.00   83.15    83.39    84.23     83.36  
  
◆20日均線向下跌破60日均線個股  
  
代碼   股票名稱          收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價  
4119   旭富               74.10   73.32    73.64    73.65     79.22  
9942   茂順               82.00   81.96    82.49    82.58     83.69

沒有留言: